698.000.000 VND
Giá bán đặc biệt và nhiều quà tặng hấp dẫn nhất dành cho khách hàng gửi yêu cầu thông qua Website đại lý.
Ưu đãi còn lại: 03 xe
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Khuyến mãi |
|---|---|---|
| Xpander Cross
(Đen, Nâu, Trắng) |
698.000.000 | – Hỗ trợ 100% phí trước bạ (67.5 triệu)
– Tặng Camera 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) – Tặng 5 triệu phụ kiện |
Giá bán đặc biệt và nhiều quà tặng hấp dẫn nhất dành cho khách hàng gửi liên hệ thông qua Website đại lý.
Ưu đãi còn lại: 02 xe
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Khuyến mãi |
|---|---|---|
| Xpander Cross
(Đen, Nâu, Trắng) |
698.000.000 | – Hỗ trợ 100% phí trước bạ (67.5 triệu)
– Tặng Camera 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) – Tặng 5 triệu phụ kiện |
| Xpander Cross AT | |
| Kích thước toàn thể (DxRxC) (mm) | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 |
| Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (mm) | 5.2 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
| Trọng lượng không tải (Kg) | 1.275 |
| Số chỗ ngồi (chỗ) | 7 |
| Xpander Cross AT | |
| Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
| Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 |
| Mômen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 141/4.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 45 |
| Xpander Cross AT | |
| Hộp số | Số tự động 4 cấp - 4AT |
| Truyền động | Cầu trước - FWD |
| Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với lò xo cuộn |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| Lốp xe trước / sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
| Phanh trước / sau | Đĩa / Tang trống |
| Xpander Cross AT | |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED |
| Đèn định vị dạng LED | Có |
| Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
| Đèn sương mù phía trước | LED |
| Cụm đèn LED phía sau | Có |
| Gương chiếu hậu | Mạ chrome, chỉnh điện và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome |
| Gạt kính trước | Thay đổi tốc độ |
| Gạt kính sau và sưởi kính sau | Có |
| Xpander Cross AT | |
| Vô lăng và cần số bọc da | Có |
| Nút điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có |
| Nút đàm thoại rảnh tay trên vô lăng | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng |
| Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
| Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có |
| Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
| Cửa kính điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển 1 chạm |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay / Android Auto |
| Hệ thống loa | 6 |
| Sấy kính trước/sau | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Gương chiếu hậu trong chống chói | Có |
| Xpander Cross AT | |
| Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
| Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế phía trước |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Chìa khóa thông minh / Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Khoá cửa từ xa | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Chức năng chống trộm | Có |
| Chìa khóa mã hóa động cơ | Có |
| Camera lùi | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có |